Connect with us
Kapilvast Forest

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

२०७९, १४ बैशाख बुधबारमा प्रकाशित

bidesi money

काठमाडौँ-नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

 

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 122.24 122.84
EUR (European Euro) 1 130.63 131.27
GBP (UK Pound Sterling) 1 155.42 156.18
CHF (Swiss Franc) 1 127.53 128.15
AUD (Australian Dollar) 1 88.10 88.54
CAD (Canadian Dollar) 1 95.96 96.43
SGD (Singapore Dollar) 1 88.98 89.42
JPY (Japanese Yen) 10 9.57 9.61
CNY (Chinese Yuan) 1 18.68 18.77
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 32.59 32.75
QAR (Qatari Riyal) 1 33.52 33.68
THB (Thai Baht) 1 3.57 3.59
AED (UAE Dirham) 1 33.28 33.44
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.07 28.21
KRW (South Korean Won) 100 9.75 9.79
SEK (Swedish Kroner) 1 12.57 12.63
DKK (Danish Kroner) 1 17.56 17.65
HKD (Hong Kong Dollar) 1 15.58 15.66
KWD (Kuwaity Dinar) 1 399.83 401.79
BHD (Bahrain Dinar) 1 324.24 325.84
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

 

Vijay Steel Galaxy Crusher Chandrauta Kapilvastu Shivaraj
Advertisement
Advertisement Banganga
Advertisement Siddhartha Education Consultancy Chandrauta Kapilvastu Sadak Division Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu